特徴
ミレーユの特徴はSFC版のみであるが混乱耐性が完全耐性で、混乱状態にならないというものがある。これを活かせば混乱状態にしてくるモンスターも攻略しやすくなる。
呪文・特技
加入時からすでにスカラが唱えられる。
レベルを上げればスクルトも習得する。
スカラ、スクルトは序盤から終盤まで使える万能な補助呪文なので各所で使用する可能性がある。
ステータス
LV | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 格 | 総経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 45 | 10 | 25 | 20 | 40 | 30 | 0 |
2 | 60 | 46 | 10 | 27 | 21 | 41 | 32 | 42 |
3 | 61 | 47 | 11 | 30 | 22 | 42 | 35 | 106 |
4 | 62 | 48 | 11 | 32 | 23 | 43 | 37 | 204 |
5 | 63 | 50 | 12 | 35 | 25 | 45 | 40 | 354 |
6 | 66 | 51 | 13 | 35 | 26 | 46 | 40 | 569 |
7 | 70 | 53 | 15 | 36 | 27 | 47 | 40 | 878 |
8 | 74 | 54 | 17 | 36 | 28 | 48 | 40 | 1322 |
9 | 77 | 56 | 19 | 37 | 30 | 49 | 40 | 1960 |
10 | 81 | 57 | 21 | 37 | 31 | 50 | 40 | 2877 |
11 | 85 | 59 | 23 | 38 | 32 | 51 | 40 | 4195 |
12 | 88 | 60 | 25 | 38 | 34 | 52 | 40 | 6089 |
13 | 92 | 62 | 27 | 39 | 35 | 53 | 40 | 8811 |
14 | 96 | 63 | 29 | 39 | 36 | 54 | 40 | 12723 |
15 | 100 | 65 | 31 | 40 | 38 | 55 | 40 | 18346 |
16 | 106 | 71 | 33 | 47 | 39 | 59 | 40 | 24320 |
17 | 112 | 77 | 35 | 55 | 40 | 63 | 41 | 30667 |
18 | 118 | 83 | 37 | 62 | 42 | 68 | 41 | 37410 |
19 | 124 | 89 | 39 | 70 | 43 | 72 | 42 | 44574 |
20 | 130 | 95 | 42 | 78 | 45 | 77 | 43 | 52185 |
21 | 136 | 98 | 44 | 80 | 46 | 78 | 43 | 60747 |
22 | 142 | 102 | 47 | 82 | 47 | 79 | 44 | 70379 |
23 | 148 | 105 | 49 | 84 | 48 | 80 | 44 | 81215 |
24 | 154 | 109 | 52 | 86 | 49 | 82 | 45 | 93405 |
25 | 160 | 112 | 54 | 89 | 50 | 83 | 45 | 107118 |
26 | 166 | 116 | 57 | 91 | 51 | 84 | 46 | 122545 |
27 | 172 | 119 | 59 | 93 | 52 | 86 | 46 | 139900 |
28 | 178 | 123 | 62 | 95 | 53 | 87 | 47 | 159424 |
29 | 184 | 126 | 64 | 97 | 54 | 88 | 47 | 181388 |
30 | 190 | 130 | 67 | 100 | 55 | 90 | 48 | 206097 |
31 | 198 | 132 | 69 | 102 | 55 | 92 | 48 | 233894 |
32 | 206 | 135 | 72 | 104 | 55 | 94 | 49 | 265165 |
33 | 214 | 138 | 75 | 107 | 56 | 96 | 50 | 300344 |
34 | 222 | 140 | 77 | 109 | 56 | 98 | 51 | 339920 |
35 | 230 | 143 | 80 | 111 | 56 | 100 | 52 | 384443 |
36 | 238 | 146 | 83 | 114 | 57 | 102 | 52 | 434531 |
37 | 246 | 148 | 85 | 116 | 57 | 104 | 53 | 490880 |
38 | 254 | 151 | 88 | 118 | 57 | 106 | 54 | 554272 |
39 | 262 | 154 | 91 | 121 | 58 | 108 | 55 | 625588 |
40 | 270 | 156 | 93 | 123 | 58 | 110 | 56 | 705818 |
41 | 278 | 159 | 96 | 125 | 58 | 112 | 56 | 796076 |
42 | 286 | 162 | 99 | 128 | 59 | 114 | 57 | 897616 |
43 | 294 | 164 | 101 | 130 | 59 | 116 | 58 | 1011848 |
44 | 302 | 167 | 104 | 132 | 59 | 118 | 59 | 1140359 |
45 | 310 | 170 | 107 | 135 | 60 | 120 | 60 | 1284933 |
46 | 317 | 182 | 110 | 141 | 62 | 125 | 62 | 1429507 |
47 | 324 | 194 | 113 | 147 | 65 | 130 | 64 | 1574081 |
48 | 332 | 206 | 116 | 154 | 68 | 136 | 66 | 1718655 |
49 | 339 | 218 | 119 | 160 | 70 | 141 | 68 | 1863229 |
50 | 346 | 230 | 123 | 166 | 73 | 146 | 70 | 2007803 |
51 | 354 | 242 | 126 | 173 | 76 | 152 | 72 | 2152377 |
52 | 361 | 254 | 129 | 179 | 78 | 157 | 74 | 2296951 |
53 | 368 | 266 | 132 | 185 | 81 | 162 | 76 | 2441525 |
54 | 376 | 278 | 135 | 192 | 84 | 168 | 78 | 2586099 |
55 | 383 | 290 | 139 | 198 | 86 | 173 | 80 | 2730673 |
56 | 390 | 302 | 142 | 204 | 89 | 178 | 82 | 2875247 |
57 | 398 | 314 | 145 | 211 | 92 | 184 | 84 | 3019821 |
58 | 405 | 326 | 148 | 217 | 94 | 189 | 86 | 3164395 |
59 | 412 | 338 | 151 | 223 | 97 | 194 | 88 | 3308969 |
60 | 420 | 350 | 155 | 230 | 100 | 200 | 90 | 3453543 |
61 | 427 | 361 | 158 | 235 | 102 | 205 | 91 | 3598117 |
62 | 434 | 373 | 162 | 241 | 105 | 210 | 92 | 3742691 |
63 | 441 | 384 | 166 | 246 | 107 | 216 | 93 | 3887265 |
64 | 448 | 396 | 169 | 252 | 110 | 221 | 94 | 4031839 |
65 | 455 | 407 | 173 | 258 | 112 | 226 | 95 | 4176413 |
66 | 463 | 419 | 177 | 263 | 115 | 232 | 96 | 4320987 |
67 | 470 | 430 | 181 | 269 | 117 | 237 | 97 | 4465561 |
68 | 477 | 442 | 184 | 275 | 120 | 243 | 98 | 4610135 |
69 | 484 | 453 | 188 | 280 | 123 | 248 | 99 | 4754709 |
70 | 491 | 465 | 192 | 286 | 125 | 253 | 100 | 4899283 |
71 | 498 | 476 | 195 | 292 | 128 | 259 | 101 | 5043857 |
72 | 506 | 488 | 199 | 297 | 130 | 264 | 102 | 5188431 |
73 | 513 | 500 | 203 | 303 | 133 | 270 | 103 | 5333005 |
74 | 520 | 511 | 207 | 308 | 135 | 275 | 104 | 5477579 |
75 | 527 | 523 | 210 | 314 | 138 | 280 | 105 | 5622153 |
76 | 534 | 534 | 214 | 320 | 141 | 286 | 106 | 5766727 |
77 | 542 | 546 | 218 | 325 | 143 | 291 | 107 | 5911301 |
78 | 549 | 557 | 221 | 331 | 146 | 296 | 108 | 6055875 |
79 | 556 | 569 | 225 | 337 | 148 | 302 | 109 | 6200449 |
80 | 563 | 580 | 229 | 342 | 151 | 307 | 110 | 6345023 |
81 | 570 | 592 | 233 | 348 | 153 | 313 | 111 | 6489597 |
82 | 577 | 603 | 236 | 354 | 156 | 318 | 112 | 6634171 |
83 | 585 | 615 | 240 | 359 | 158 | 323 | 113 | 6778745 |
84 | 592 | 626 | 244 | 365 | 161 | 329 | 114 | 6923319 |
85 | 599 | 638 | 247 | 371 | 164 | 334 | 115 | 7067893 |
86 | 606 | 650 | 251 | 376 | 166 | 340 | 116 | 7212467 |
87 | 613 | 661 | 255 | 382 | 169 | 345 | 117 | 7357041 |
88 | 621 | 673 | 259 | 387 | 171 | 350 | 118 | 7501615 |
89 | 628 | 684 | 262 | 393 | 174 | 356 | 119 | 7646189 |
90 | 635 | 696 | 266 | 399 | 176 | 361 | 120 | 7790763 |
91 | 642 | 707 | 270 | 404 | 179 | 366 | 121 | 7935337 |
92 | 649 | 719 | 273 | 410 | 182 | 372 | 122 | 8079911 |
93 | 656 | 730 | 277 | 416 | 184 | 377 | 123 | 8224485 |
94 | 664 | 742 | 281 | 421 | 187 | 383 | 124 | 8369059 |
95 | 671 | 753 | 285 | 427 | 189 | 388 | 125 | 8513633 |
96 | 678 | 765 | 288 | 433 | 192 | 393 | 126 | 8658207 |
97 | 685 | 776 | 292 | 438 | 194 | 399 | 127 | 8802781 |
98 | 692 | 788 | 296 | 444 | 197 | 404 | 128 | 8947355 |
99 | 700 | 800 | 300 | 450 | 200 | 410 | 130 | 9091929 |
HP
HPはやや低い。
MP
MPは多い。
ちから
ちからは結構低い。
みのまもり
やや低い。
すばやさ
高い。
詳しくはすばやさについて解説したページも。
かしこさ
かしこさは現在、意味のないステータスとされているため割愛。
詳しくはこの記事にて。
耐性
混乱に完全耐性を持っている。
他には踊り封じが完全耐性。
バシルーラとマホトラ系が弱耐性。
装備
意外にも剣が装備できる物がある。はじゃのつるぎ、らいめいのけんなど。
しかし、ちからは高くないので武器を優先して装備させることはあまりない。
なので、主に防具を優先して装備させることになる。
といっても戦闘に参加させる頻度の高いキャラの順番に装備を割り当てたいのでどのキャラをどの戦闘に出すか等の事前の準備、調査が必要となる。
女性キャラなので女性専用装備も当然装備可能。
装備可能武器
名前 | 価格 | 攻撃力 | かっこよさ |
---|---|---|---|
ブロンズナイフ | 150 | 12 | 8 |
てつのつえ | 850 | 22 | 8 |
どくがのナイフ | 950 | 24 | 13 |
はじゃのつるぎ | 4400 | 42 | 23 |
ゆうわくのけん | 9800 | 70 | 51 |
はやぶさのけん | 0 | 67 | 32 |
きせきのつるぎ | 0 | 100 | 38 |
プラチナソード | 0 | 60 | 45 |
メタルキングのけん | 0 | 130 | 40 |
いばらのムチ | 350 | 18 | 7 |
つきのおうぎ | 5500 | 60 | 30 |
たいようのおうぎ | 22000 | 110 | 49 |
てんばつのつえ | 5000 | 35 | 20 |
マグマのつえ | 9500 | 63 | 30 |
ふっかつのつえ | 45000 | 66 | 38 |
らいめいのけん | 0 | 95 | 40 |
キラーピアス | 11000 | 35 | 32 |
職業
MPが多いキャラでそれを生かしてMPをたくさん使う役目にしたいが、MPが上がる職業に就くとHPが下がり、HPが上がる職業に就けばMPが下がるというジレンマに陥る。
MPは結構あるので大幅に下がったとしてもギリギリやりくりができる。
HPは減少してしまうと戦闘機会が下がってしまう。
こういうちからを特化させる必要がなくMPは多い魔法使いタイプのキャラは最終的には無職にさせておくという選択肢が実は一番無難であったりする。
ということで必要な呪文、特技を習得させたら戦闘に有利になるような職業に就かせる(または無職)事になる。
ちから依存の特技はあまり覚えさせても使いどきがないので固定ダメージの特技、呪文や補助系の特技、呪文を習得させることで活躍の機会が増える。
その他
加入タイミングはゆめみのしずく入手後のマーズの館のイベント後で、DS版とは異なりSFC版ではゆめみのしずくを入手する際にNPCキャラとして参加しない。
後から伸びにくくなるステータス(HP、みのまもり)も加入した時点では結構高い値なので序盤であれば十分活躍できる。
使用するきのみ、たね
いのちのきのみ
最終的にはHPもやや物足りない数値になってしまうので、数個使用した程度では合格ラインに到達しないと思われる。大量に使用することになるのであれば他のキャラを優先させたほうが良い。
ふしぎなきのみ
MPが多いキャラなので枯渇することもあまりなく、枯渇したとしても使用する移動中の呪文、特技はおそらく他のキャラでも代用できる物が多いと思われるため使用する理由があまりない。
ちからのたね
特化させる理由が無いため使用しない。
すばやさのたね
すばやさが高いキャラなので他にすばやさのたねを使うキャラがおらず、ミレーユを戦闘に参加させることが多数あるのであれば使用しても良い。
まもりのたね
みのまもりに少々不安があるキャラだが戦闘の優先度を考えると別のキャラに使用することになる。
活かし方のまとめ
加入時点でスカラを覚えていて、レベルアップでスクルトを覚えることを活かしてちから重視で攻撃するキャラの補助をしてあげたい。
混乱と踊り封じが完全耐性。
バシルーラとマホトラが弱耐性。
中でも混乱の完全耐性が活躍できる場面が多い。
HPの伸び方から終盤あたりからはなかなか戦闘に出すのが危険なキャラになる。
すばやさとMPの高さを活かしたいが、HP徐々に通用しにくくなるのでそこをどのようにカバーするか考える必要がある。
HPを伸ばすにしても限界があるのでメンバー編成にもよるが防具でカバーするのがベターな選択になる。
序盤から中盤くらいは戦闘に出しても問題ない耐久力があるのでどのような役割を果たしてもらうか決めてから熟練度稼ぎを行う流れになる。
熟練度の稼ぎ方によっては戦闘中に活躍してもらったり、移動中の補助をしてもらったりと様々な活躍が見込める。
ストーリーとの関わりなど
オープニングで主人公と一緒にムドー討伐に向かうキャラの一人。
オープニングの光景は夢ではなく実際に起きていた内容である。
主人公やハッサンはこのことを夢のように感じているようではっきりとは覚えていないがミレーユ明確に覚えているいる描写がある。
サンマリーノで透明状態になった主人公たちの姿が見えている前提で会話が始まり、姿が見えていた理由はミレーユもかつて透明状態だったことが後にわかる。
ハッサンがムドー城でハッサンの実体を取り戻した際、ハッサンの記憶がはっきりと蘇ったことから、ミレーユはすでに実体を取り戻していたことになる。